Struktur Organisasi
![]() |
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya dibantu oleh satu Sekretariat dan empat Bidang. Hal ini tertuang dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya. |
|
Keterangan :
| KEPALA DINAS KESEHATAN | : | dr. Esty Martiana Rachmie | ||
| : | drg. Febria Rachmanita | |||
| Sub. Bagian Penyusunan Program | : | drg. Yohana Sussie Emissa | ||
| Sub. Bagian Tata Usaha | : | Suprijanto, Bsc | ||
| Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan | : | Niken Nirwana PNA, Amd. Gizi | ||
| : | dr. Sri Setyani | |||
| Seksi Kesehatan Dasar | : | dr. Avie Hanida | ||
| Seksi Kesehatan Rujukan | : | drg. Verra Puspasari T. | ||
| Seksi Kesehatan Khusus | : | Sufiah Rachmawati, SKM | ||
| : | dr. Ina Aniati | |||
| Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit | : | dr. Ponco Nugroho Bangun FR. | ||
| Seksi Wabah dan Bencana | : | dr. Mira Novia, M.Kes | ||
| Seksi Kesehatan Lingkungan | : | Suryadi, ST | ||
| : | drg. Rias Ari Mukti | |||
| Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan | : | drg. Primayanti | ||
| Seksi Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan | : | Hariyanto, SKM | ||
| Seksi Registrasi dan Akreditasi | : | Lilik Endang P, SKM | ||
| : | drg. Rini Budiati | |||
| Seksi Jaminan Kesehatan | : | Marisulis Setyowati, SKM | ||
| Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan | : | drg. Bisukma Kurniawati | ||
| Seksi Kefarmasian | : | Dra. Eryani, Apt. | ||

